Perlisten A4t
- Fabrikant: Perlisten
Kr 79 995,-
På lager
Innretting av kabinett | 2-1/2-veis bassrefleks |
Sjåførens kompliment | Diskant: 35 mm, kompositt Teteron-dome Basshøyttalere: (3) 215 mm, karbonfibermembran |
Følsomhet | 88,5 dB / 2,83 V / 1,0 m |
Impedans | 4Ω nominell / 3,1Ω min. |
Responslinearitet | 100–10 kHz +/-2,0 dB vindu |
Frekvensrespons | 36–24 kHz (–6 dB) 27–27 kHz (–10 dB) |
Typisk bassutvidelse i rommet | 28 Hz (-6 dB) 19 Hz (-10 dB) |
Totale dimensjoner | 1285 H x 280 B x 450 D mm 50,6 H x 11,0 B x 17,7 D tommer |
Anbefalt forsterkereffekt | 50–350 W |
SPL-kapasitet @1m (100–20 kHz) | 113,9 dB topp 111,0 dB topp <3 % 2. og 3. harmoniske |

A4t-
oversikt
Perlisten A4t er toppen av næringskjeden i A-serien. Tillegget av den tredje bassen sprer belastningen for krevende bass, og Perlisten A4t er ideell for større rom eller de som ønsker det beste A-serien har å tilby. A4t tilbyr den laveste forvrengningen i sin klasse og er en kandidat for enhver audiofilapplikasjon. I tillegg er Perlisten A4t like hjemme i et altoppslukende lyd- eller kinomiljø og passer perfekt sammen med de andre A-seriens SKU-er.
Standard finish
Griller er valgfritt

Satengsvart
Oppdag de unike egenskapene til Perlisten A4t som setter den i en egen klasse.
Det ligger i
detaljene
A4t er en gulvstående høyttaler med en spesiallaget 38 mm kompositt Teteron dome-diskant montert i en unik bølgeleder, sammen med tre spesiallagde 215 mm karbonfiber-woofere i et bassreflekskabinett. A4t har også et spesialkonstruert delefilter og kabinett. Dette er Perlisten tvers igjennom.
Med Perlisten A4t kan du oppleve musikk slik den var ment å høres.
Perlisten A4t gir en lydopplevelse utenom det vanlige, takket være sitt innovative design.

Tekniske spesifikasjoner
Se lenke for datablad
For mer informasjon om Perlisten A4t, se databladet tilgjengelig på vår nettside.
Innretting av kabinett | 2-1/2-veis bassrefleks |
Sjåførens kompliment | Diskant: 35 mm, kompositt Teteron-dome Basshøyttalere: (3) 215 mm, karbonfibermembran |
Følsomhet | 88,5 dB / 2,83 V / 1,0 m |
Impedans | 4Ω nominell / 3,1Ω min. |
Responslinearitet | 100–10 kHz +/-2,0 dB vindu |
Frekvensrespons | 36–24 kHz (–6 dB) 27–27 kHz (–10 dB) |
Typisk bassutvidelse i rommet | 28 Hz (-6 dB) 19 Hz (-10 dB) |
Totale dimensjoner | 1285 H x 280 B x 450 D mm 50,6 H x 11,0 B x 17,7 D tommer |
Anbefalt forsterkereffekt | 50–350 W |
SPL-kapasitet @1m (100–20 kHz) | 113,9 dB topp 111,0 dB topp <3 % 2. og 3. harmoniske |
Kun kunder som har kjøpt dette produktet kan legge inn en omtale.
Omtaler
Ingen omtaler er skrevet ennå, men du kan bli den første til å gi din vurdering :)