-
2 × Kr 3 795
-
1 × Kr 5 995
-
2 × Kr 25 995
-
1 × Kr 65 995
-
1 × Kr 3 295
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 51 700
-
1 × Kr 9 750
-
1 × Kr 9 495
-
1 × Kr 12 995
-
1 × Kr 47 995
-
1 × Kr 3 595
-
2 × Kr 4 495
-
1 × Kr 2 795
-
2 × Kr 105 000
-
1 × Kr 17 495
-
1 × Kr 92 000
-
1 × Kr 12 995
-
1 × Kr 7 995
-
1 × Kr 54 895
-
1 × Kr 8 495
-
1 × Kr 27 498
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 8 695
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 6 750
-
1 × Kr 43 995
-
2 × Kr 14 995
-
1 × Kr 33 995
-
1 × Kr 2 195
-
1 × Kr 7 990
-
1 × Kr 9 995
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 14 995
-
1 × Kr 64 995
-
1 × Kr 2 995
Delsum: Kr 953 423