-
2 × Kr 6 495
-
1 × Kr 7 495
-
1 × Kr 9 995
-
1 × Kr 17 495
-
1 × Kr 20 845
-
2 × Kr 4 695
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 5 995
-
1 × Kr 3 595
-
1 × Kr 9 495
-
1 × Kr 9 995
-
1 × Kr 7 895
-
1 × Kr 5 995
-
1 × Kr 39 995
-
2 × Kr 4 235
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 15 995
-
1 × Kr 14 995
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 9 750
-
1 × Kr 19 490
-
1 × Kr 10 495
-
1 × Kr 29 985
-
1 × Kr 4 895
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 11 495
-
1 × Kr 65 995
-
1 × Kr 37 500
-
1 × Kr 2 095
-
1 × Kr 7 395
-
1 × Kr 2 415
-
1 × Kr 54 895
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 23 995
-
1 × Kr 2 995
Delsum: Kr 506 605