-
2 × Kr 3 600
-
1 × Kr 7 395
-
1 × Kr 8 795
-
1 × Kr 46 995
-
2 × Kr 2 195
-
2 × Kr 4 995
-
1 × Kr 7 385
-
1 × Kr 9 995
-
1 × Kr 6 795
-
1 × Kr 3 000
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 66 895
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 2 400
-
1 × Kr 5 995
-
1 × Kr 14 495
-
1 × Kr 86 995
-
1 × Kr 3 625
-
1 × Kr 12 115
-
1 × Kr 26 995
-
1 × Kr 4 495
-
1 × Kr 205 000
-
1 × Kr 14 995
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 9 595
-
1 × Kr 20 845
-
1 × Kr 4 235
-
1 × Kr 119 998
-
1 × Kr 2 170
-
1 × Kr 5 995
-
1 × Kr 1 795
-
1 × Kr 54 895
-
1 × Kr 18 995
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 43 995
-
1 × Kr 19 995
-
1 × Kr 16 720
Delsum: Kr 890 253