-
2 × Kr 4 495
-
1 × Kr 26 995
-
1 × Kr 12 495
-
1 × Kr 15 996
-
1 × Kr 10 495
-
1 × Kr 39 995
-
1 × Kr 54 895
-
1 × Kr 12 995
-
2 × Kr 33 995
-
1 × Kr 46 995
-
3 × Kr 3 600
-
3 × Kr 2 995
-
1 × Kr 85 000
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 32 998
-
1 × Kr 6 495
-
1 × Kr 5 195
-
1 × Kr 46 895
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 2 995
-
2 × Kr 3 795
-
1 × Kr 4 495
-
3 × Kr 5 395
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 19 995
-
1 × Kr 51 700
-
1 × Kr 28 995
-
1 × Kr 31 995
-
1 × Kr 5 995
-
1 × Kr 41 985
-
1 × Kr 3 595
-
1 × Kr 1 795
-
1 × Kr 10 995
-
1 × Kr 2 195
-
1 × Kr 8 290
-
1 × Kr 6 995
Delsum: Kr 749 889