-
1 × Kr 41 985
-
1 × Kr 20 845
-
1 × Kr 7 895
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 4 895
-
1 × Kr 3 595
-
1 × Kr 15 996
-
1 × Kr 37 500
-
1 × Kr 7 870
-
1 × Kr 29 985
-
1 × Kr 1 995
-
2 × Kr 10 415
-
1 × Kr 2 415
-
2 × Kr 7 495
-
1 × Kr 3 995
-
1 × Kr 16 495
-
1 × Kr 99 998
-
1 × Kr 3 995
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 5 695
-
1 × Kr 12 595
-
2 × Kr 2 995
-
2 × Kr 2 295
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 41 995
-
1 × Kr 10 995
-
1 × Kr 2 900
-
1 × Kr 23 995
-
1 × Kr 8 495
-
1 × Kr 3 295
-
2 × Kr 5 995
-
1 × Kr 12 995
-
1 × Kr 86 995
-
1 × Kr 4 995
Delsum: Kr 585 774