-
1 × Kr 3 020
-
2 × Kr 4 795
-
2 × Kr 44 998
-
1 × Kr 8 495
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 3 000
-
1 × Kr 11 495
-
1 × Kr 71 995
-
1 × Kr 4 795
-
1 × Kr 2 095
-
1 × Kr 6 490
-
1 × Kr 23 995
-
1 × Kr 7 495
-
2 × Kr 6 495
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 16 495
-
1 × Kr 43 995
-
1 × Kr 12 995
-
1 × Kr 14 995
-
1 × Kr 27 498
-
1 × Kr 51 700
-
1 × Kr 2 095
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 99 000
-
1 × Kr 9 995
-
1 × Kr 5 400
-
1 × Kr 6 895
-
1 × Kr 6 195
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 86 995
-
1 × Kr 85 000
-
1 × Kr 3 595
-
1 × Kr 3 295
-
1 × Kr 15 996
-
1 × Kr 7 385
Delsum: Kr 771 155