-
1 × Kr 21 998
-
1 × Kr 23 995
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 11 495
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 3 625
-
1 × Kr 12 995
-
1 × Kr 15 995
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 7 495
-
1 × Kr 2 795
-
1 × Kr 15 995
-
1 × Kr 7 195
-
1 × Kr 2 995
-
4 × Kr 16 495
-
1 × Kr 9 495
-
1 × Kr 46 995
-
2 × Kr 2 900
-
1 × Kr 10 995
-
1 × Kr 5 445
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 12 995
-
1 × Kr 6 895
-
1 × Kr 16 720
-
1 × Kr 5 195
-
1 × Kr 10 995
-
1 × Kr 4 995
-
2 × Kr 4 795
-
1 × Kr 12 115
-
1 × Kr 4 695
-
1 × Kr 27 498
-
1 × Kr 62 800
-
1 × Kr 15 996
-
1 × Kr 10 415
-
1 × Kr 65 995
Delsum: Kr 551 467