-
1 × Kr 54 895
-
2 × Kr 3 595
-
1 × Kr 7 495
-
1 × Kr 1 750
-
1 × Kr 29 998
-
1 × Kr 5 995
-
2 × Kr 14 995
-
3 × Kr 19 995
-
2 × Kr 46 995
-
1 × Kr 6 895
-
1 × Kr 10 990
-
1 × Kr 9 995
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 41 995
-
1 × Kr 5 445
-
1 × Kr 2 195
-
1 × Kr 2 295
-
1 × Kr 33 995
-
1 × Kr 6 490
-
1 × Kr 3 995
-
1 × Kr 12 995
-
1 × Kr 7 385
-
1 × Kr 6 750
-
1 × Kr 86 995
-
1 × Kr 99 995
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 29 985
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 2 095
-
1 × Kr 5 400
-
1 × Kr 24 995
-
1 × Kr 4 795
-
1 × Kr 1 795
-
1 × Kr 2 795
-
1 × Kr 6 495
-
1 × Kr 1 795
Delsum: Kr 725 328