-
1 × Kr 7 870
-
1 × Kr 9 595
-
1 × Kr 23 995
-
1 × Kr 4 495
-
1 × Kr 2 095
-
1 × Kr 10 495
-
1 × Kr 23 995
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 8 495
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 7 990
-
1 × Kr 5 995
-
1 × Kr 6 495
-
1 × Kr 86 995
-
1 × Kr 12 115
-
1 × Kr 9 995
-
1 × Kr 9 495
-
2 × Kr 17 495
-
2 × Kr 11 495
-
2 × Kr 8 290
-
1 × Kr 19 490
-
1 × Kr 21 998
-
1 × Kr 10 990
-
1 × Kr 51 700
-
1 × Kr 6 490
-
1 × Kr 2 295
-
1 × Kr 4 795
-
1 × Kr 7 385
-
1 × Kr 6 795
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 10 495
-
1 × Kr 5 695
Delsum: Kr 464 583