-
1 × Kr 44 998
-
1 × Kr 14 495
-
1 × Kr 7 395
-
2 × Kr 4 995
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 19 490
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 46 995
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 24 995
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 31 995
-
1 × Kr 4 495
-
1 × Kr 5 895
-
1 × Kr 6 895
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 20 845
-
1 × Kr 5 195
-
2 × Kr 15 995
-
1 × Kr 10 990
-
1 × Kr 8 995
-
1 × Kr 18 995
-
1 × Kr 2 795
-
1 × Kr 46 895
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 2 170
-
1 × Kr 99 998
-
1 × Kr 16 720
-
1 × Kr 3 595
-
1 × Kr 3 995
-
4 × Kr 8 495
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 10 495
-
1 × Kr 3 020
-
1 × Kr 14 995
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 17 495
-
1 × Kr 3 625
-
1 × Kr 9 995
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 4 795
-
1 × Kr 37 895
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 41 995
-
1 × Kr 99 995
-
1 × Kr 54 895
-
1 × Kr 8 290
Delsum: Kr 873 926