-
1 × Kr 15 996
-
1 × Kr 7 495
-
1 × Kr 23 995
-
2 × Kr 1 750
-
1 × Kr 9 495
-
1 × Kr 14 995
-
3 × Kr 2 495
-
1 × Kr 4 995
-
2 × Kr 1 995
-
1 × Kr 27 498
-
1 × Kr 3 995
-
2 × Kr 3 995
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 4 795
-
1 × Kr 4 235
-
1 × Kr 7 195
-
1 × Kr 19 490
-
1 × Kr 7 895
-
1 × Kr 16 720
-
1 × Kr 38 995
-
1 × Kr 3 295
-
1 × Kr 4 595
-
1 × Kr 5 895
-
1 × Kr 6 490
-
1 × Kr 3 295
-
1 × Kr 12 115
-
1 × Kr 22 995
-
1 × Kr 8 795
-
1 × Kr 2 415
-
1 × Kr 8 495
-
1 × Kr 4 795
-
1 × Kr 66 895
-
1 × Kr 21 990
-
1 × Kr 52 995
-
1 × Kr 20 845
Delsum: Kr 481 654