-
1 × Kr 8 290
-
1 × Kr 41 985
-
1 × Kr 59 995
-
1 × Kr 15 996
-
2 × Kr 2 995
-
1 × Kr 4 595
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 2 095
-
2 × Kr 15 995
-
1 × Kr 3 600
-
1 × Kr 4 795
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 46 895
-
1 × Kr 41 995
-
1 × Kr 3 020
-
1 × Kr 12 115
-
1 × Kr 2 195
-
2 × Kr 15 995
-
1 × Kr 14 495
-
1 × Kr 1 795
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 2 195
-
1 × Kr 7 195
-
1 × Kr 15 990
-
1 × Kr 10 415
-
1 × Kr 12 995
-
1 × Kr 7 495
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 37 895
-
2 × Kr 21 990
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 54 895
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 6 750
-
1 × Kr 205 000
-
1 × Kr 3 995
Delsum: Kr 771 991