-
1 × Kr 15 990
-
1 × Kr 8 795
-
1 × Kr 29 985
-
1 × Kr 86 995
-
2 × Kr 1 995
-
1 × Kr 10 990
-
1 × Kr 4 995
-
2 × Kr 6 195
-
1 × Kr 41 985
-
2 × Kr 3 020
-
1 × Kr 95 000
-
1 × Kr 4 795
-
2 × Kr 44 998
-
1 × Kr 99 000
-
1 × Kr 2 415
-
1 × Kr 7 895
-
2 × Kr 7 990
-
1 × Kr 3 595
-
1 × Kr 6 795
-
1 × Kr 5 995
-
1 × Kr 8 290
-
1 × Kr 3 595
-
1 × Kr 41 995
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 23 995
-
1 × Kr 8 695
-
1 × Kr 4 235
-
1 × Kr 19 990
-
2 × Kr 2 995
-
1 × Kr 6 495
-
1 × Kr 9 085
-
1 × Kr 49 995
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 2 795
-
1 × Kr 8 995
-
1 × Kr 99 998
-
1 × Kr 37 500
-
1 × Kr 16 720
-
2 × Kr 6 895
-
1 × Kr 4 795
-
1 × Kr 11 495
Delsum: Kr 941 259