-
1 × Kr 41 985
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 12 115
-
1 × Kr 15 990
-
2 × Kr 32 998
-
1 × Kr 65 995
-
1 × Kr 12 995
-
4 × Kr 3 595
-
1 × Kr 1 795
-
1 × Kr 4 795
-
1 × Kr 64 895
-
2 × Kr 6 895
-
1 × Kr 2 195
-
1 × Kr 6 750
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 8 795
-
1 × Kr 2 095
-
1 × Kr 2 400
-
1 × Kr 1 995
-
2 × Kr 4 895
-
3 × Kr 7 385
-
2 × Kr 2 995
-
1 × Kr 7 195
-
1 × Kr 72 000
-
2 × Kr 2 995
-
1 × Kr 52 995
-
1 × Kr 12 595
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 9 750
-
2 × Kr 37 500
-
1 × Kr 3 995
-
2 × Kr 2 795
-
1 × Kr 16 495
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 3 000
-
1 × Kr 8 995
-
1 × Kr 3 295
-
1 × Kr 29 985
-
1 × Kr 19 490
-
1 × Kr 1 595
-
1 × Kr 3 625
-
1 × Kr 1 750
-
1 × Kr 99 000
-
1 × Kr 24 995
-
2 × Kr 8 695
-
1 × Kr 99 000
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 5 995
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 2 095
Delsum: Kr 990 561