-
1 × Kr 6 895
-
2 × Kr 4 595
-
1 × Kr 7 495
-
1 × Kr 1 795
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 16 720
-
2 × Kr 46 995
-
1 × Kr 65 995
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 49 995
-
1 × Kr 7 495
-
1 × Kr 1 995
-
3 × Kr 4 795
-
1 × Kr 3 600
-
1 × Kr 12 115
-
1 × Kr 41 985
-
1 × Kr 2 195
-
1 × Kr 10 495
-
1 × Kr 12 595
-
1 × Kr 37 895
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 5 695
-
1 × Kr 4 495
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 12 495
-
1 × Kr 2 415
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 99 998
-
1 × Kr 10 990
-
1 × Kr 2 995
-
1 × Kr 4 995
-
1 × Kr 23 995
-
1 × Kr 7 495
-
1 × Kr 62 800
-
1 × Kr 2 495
Delsum: Kr 661 563