-
2 × Kr 44 998
-
3 × Kr 15 996
-
2 × Kr 11 495
-
2 × Kr 15 996
-
4 × Kr 3 625
-
1 × Kr 5 445
-
1 × Kr 5 400
-
1 × Kr 4 695
-
4 × Kr 2 995
-
3 × Kr 1 750
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 14 995
-
2 × Kr 23 990
-
1 × Kr 2 170
-
1 × Kr 2 495
-
1 × Kr 3 600
-
1 × Kr 3 795
-
1 × Kr 27 498
-
1 × Kr 8 290
-
1 × Kr 4 235
-
2 × Kr 5 395
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 1 995
-
1 × Kr 7 990
-
1 × Kr 4 495
-
1 × Kr 6 195
-
1 × Kr 17 495
-
1 × Kr 8 795
-
1 × Kr 9 995
-
1 × Kr 33 995
-
1 × Kr 2 995
-
3 × Kr 46 995
-
1 × Kr 12 495
-
1 × Kr 5 395
-
1 × Kr 23 995
-
1 × Kr 9 595
Delsum: Kr 661 689